NISSAN X-TRAIL, MOBIL SUV PALING TANGGUH DAN YANG PALING NYAMAN
Pabrikan Nissan telah mengeluarkan mobil tipe Sport Utility Vehicle (SUV) baru-baru ini. Mobil baru yang dikeluarkan Nissan ini bernama All New Nissan X-Trail yang sekaligus menjadi mobil SUV favorit pengunjung pada IIMS 2014. Potensi pasar SUV yang sekarang sedang banyak dicari oleh konsumen menjadi motivasi tersendiri bagi Nissan untuk mengisi celah pasar tersebut. Nissan X-Trail menghadirkan konsep yang ciamik dengan memadukan antara bentuk fisik yang keren, dapur pacu yang mantap, serta stabilitas mobil yang tiada banding.
Generasi terbaru dari Nissan X-Trail ini sendiri adalah mobil dengan tipe SUV yang resmi dikeluarkan pada tanggal 12 September 2014 kemarin yang sekaligus menjadi generasi ketiga dari pertama kali diluncurkan sejak tahun 2001. Mobil keluaran pabrikan Nissan ini telah berhasil mengalahkan Honda HR-V yang bertempat pada posisi kedua serta pada tempat ketiga telah diisi oleh mobil Subaru XV STI dalam penjualannya di ajang IIMS 2014 beberapa waktu yang lalu. Faktor yang menjadikan Nissan X Trail ini menjadi mobil SUV favorit adalah desain fisik yang sangat berkarakter serta stabilitasnya yang sangat cocok bagi jalanan Indonesia yang infrakstrukturnya masih belum baik di beberapa daerah.
Nissan X-Trail sendiri juga sudah terpasang monitor 360 derajat yang memungkinkan pengguna dapat memonitor apa saja objek yang berada disekitar mobil dan sangat berguna ketika akan parkir ditempat yang spacenya terbatas. Sistem lampu utama mobil dengan desain day time running light dengan LED baik pada sorot lampu dekat mapun jauh sehingga cahaya yang dihasilkan terang dengan konsumsi energy yang rendah.
Spesifikasi Nissan X-Trail
Spesifikasi Nissan X-Trail | |||
Tipe | 2.0 M/T | 2.0 CVT | 2.5 CVT |
Mesin | |||
Tipe Mesin | MR20DD 2.0 Litre DOHC 16 Valve, Dual Continous Valve Timing Control System (Dual CVTCS) | QR25DE 2.5 DOHC 16 valve, Dual Continous Valve Timing Control System (Dual CVTCS) | |
Kapasitas Silinder | 1997 cc | 2488 cc | |
Suplay Bahan Bakar | Direct Injection | Multi Point Injection | |
Diameter x Langkah | 84 x 90.1 mm | 89 x 100 mm | |
Daya Maksimum | 144 PS/6000 rpm | 171 PS/6000 rpm | |
Torsi Maksimum | 20.4 Kg.m/4.400 rpm | 23.8 Kg.m/4.400 rpm | |
Transmisi | Manual 6-speed | XTRONIC CVT with Manual Mode | |
Suistem Kemudi | Front wheel drive | ||
Dimensi | |||
P X L X T | 4640 x 1820 x 1720 mm | ||
Jarak Sumbu roda | 2705 mm | ||
Jarak Terendah | 210 mm | ||
Berat | 1501 Kg | 1538 Kg | 1562 Kg |
Min. Turning radius | 5.6 m | ||
Ukuran Ban | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | |
Kapasitas tangki | 60 Liter | ||
Suspensi | |||
Suspensi depan | Independent MacPherson Strut with Stabilizer Bar | ||
Suspensi Belakang | Independent Multi Link with Stabilizer Bar | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | ||
Rem Belakang | Disc | ||
Fitur | |||
Keamanan | • Variable Intermittent Windshield Wiper with Mist and Drip Wipe Function • Intermittent Rear Window Wiper with Reverse Interlock Function • Active Ride Control • Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force Distribution (EBD), Brake Assist (BA) • Vehicle Dynamic Control • Hill Start Assist • Active Trace Control • Seat Belt – ELR 3 Point (x2) with Pretensioner & Load Limiter • ISOFIX Child Seat Anchor (for rar seat) • Dual SRS Airbag • Immobilizer + Vehicle Security System • Rear Parking Sensor (4 points) | ||
Kenyamanan | • Tilt and Telescopic Steering • Steering Switch Audio Control • Fabric Seat • Integrated 2DIN AM/FM CD Player (MP3 Compatible) |
Nah, akhirnya demikianlah informasi NISSAN X-TRAIL, MOBIL SUV PALING TANGGUH DAN YANG PALING NYAMAN, jadi jangan ragu pilih Nissan X-Trail ya karena banyak konsumen yang kepincut pada SUV mewah yang satu ini. Selain itu, Nissan X-Trail ini juga akan hadir dengan menawarkan 2 pilihan mesin yang bisa dipilih konsumen, yaitu versi 2.0 L dan 2.5 L. Kedua mesin tersebut tak memiliki banyak perbedaan namun memiliki kesamaan yaitu sama-sama bakal memberikan tenaga yang bgitu gahar sehingga mobil ini mampu melesat cepat
0 Komentar